Таль электрическая стационарная 4/1 Балканско ЕХО
Грузоподъемность 10т
13MT 625 H5.5 V1 4/1 - 5,5м
13MT 625 H8.5 V1 4/1 - 8,5м
13MT 625 H11.5 V1 4/1 - 11,5м
13MT 625 H15 V1 4/1 -15,5м
13MT 625 H17,5 V1 4/1 -17,5м
13 MT 625 H20 V1 4/1 -20м
Грузоподъемность 12,5т
13MT 732 H8.5 V1 4/1 - 8,5м
13MT 732 H11.5 V1 4/1 - 11,5м
13MT 732 H14.5 V1 4/1 - 14,5м
13MT 732 H17.5 V1 4/1 - 17,5м
13MT 732 H20 V1 4/1 - 20м
13MT 732 H23,5 V1 4/1 -23,5м
13MT 732 H26 V1 4/1 - 26м
Грузоподъемность 16т
13 MT 740 H8.5 V1 4/1 - 8,5м
13 MT 740 H11.5 V1 4/1 - 11,5м
13 MT 740 H14.5 V1 4/1 - 14,5м
13 MT 740 H17.5 V1 4/1 - 17,5м
13 MT 740 H20 V1 4/1 - 20м
13 MT 740 H23,5 V1 4/1 - 23,5м
13 MT 740 H26 V1 4/1 - 26м
Грузоподъемность 20т
13MT I 750 H8.5 V1 4/1 - 8,5м
13MT I 750 H11.5 V1 4/1 - 11,5м
13MT I 750 H14.5 V1 4/1 - 14,5м
13MT I 750 H17.5 V1 4/1 - 17,5м
13MT I 750 H20 V1 4/1- 20м
13MT I 750 H23,5 V1 4/1 - 23,5м
13MT I 750 H26 V1 4/1 - 26м
|