Стационарный электротельфер серии МТ, полиспаст 2/1
Грузоподъемность 0,5
13МТ 202 H6 V1 2/1
13МТ 202 H10 V1 2/1
13МТ 202 H14 V1 2/1
13МТ 202 H21 V1 2/1
13МТ 202 H28 V1 2/1
13МТ 202 H37 V1 2/1
13МТ 202 H42 V1 2/1
Грузоподъемность 1,0
13МТ 305 H6 V1 2/1
13МТ 305 H10 V1 2/1
13МТ 305 H13 V1 2/1
13МТ 305 H20 V1 2/1
13МТ 305 H27 V1 2/1
13МТ 305 H38 V1 2/1
13МТ 305 H42 V1 2/1
Грузоподъемность 2,0
13МТ 410 H5,5 V1 2/1
13МТ 410 H9 V1 2/1
13МТ 410 H12 V1 2/1
13МТ 410 H20 V1 2/1
13МТ 410 H26 V1 2/1
13МТ 410 H34 V1 2/1
13МТ 410 H39 V1 2/1
13МТ 410 H47 V1 2/1
13МТ 410 H52 V1 2/1
13МТ 410 H60 V1 2/1
Грузоподъемность 3,2
13МТ 516 H5,5 V1 2/1
13МТ 516 H9 V1 2/1
13МТ 516 H12 V1 2/1
13МТ 516 H18 V1 2/1
13МТ 516 H25 V1 2/1
13МТ 516 H32 V1 2/1
13МТ 516 H38 V1 2/1
13МТ 516 H43 V1 2/1
13МТ 516 H49 V1 2/1
Грузоподъемность 5,0
13МТ 625 H4,5 V1 2/1
13МТ 625 H8 V1 2/1
13МТ 625 H11 V1 2/1
13МТ 625 H17 V1 2/1
13МТ 625 H23 V1 2/1
13МТ 625 H30 V1 2/1
13МТ 625 H35 V1 2/1
13МТ 625 H40 V1 2/1
13МТ 625 H46 V1 2/1
13МТ 625 H54V1 2/1
13МТ 625 H60 V1 2/1
Грузоподъемность 8,0
13МТ 740 Н8 V1 2/1
13МТ 740 Н12 V1 2/1
13МТ 740 H17 V1 2/1
13МТ 740 H23 V1 2/1
13МТ 740 H29 V1 2/1
13МТ 740 H35 V1 2/1
13МТ 740 H40 V1 2/1
13МТ 740 H47 V1 2/1
13МТ 740 H52 V1 2/1
|