Главная » Доска объявлений » Тельферы » МТ

Канатный электротельфер серии МТ передвигаемой двумя тележками
Информация | 08.11.2018, 17:38

Канатный электротельфер серии МТ передвигаемой двумя тележками

Грузоподъемность 0,5

13МТ 202 Н21 V1 2/1 EN20 - 21м
13МТ 202 Н28 V1 2/1 EN20 - 28м
13МТ 202 Н37 V1 2/1 EN20 - 37м
13МТ 202 Н42 V1 2/1 EN20 - 42м

Грузоподъемность 1,0

13МТ 305 Н20 V1 2/1 EN20 - 20м
13МТ 305 Н27 V1 2/1 EN20 - 27м
13МТ 305 Н38 V1 2/1 EN20 - 38м
13МТ 305 Н42 V1 2/1 EN20 - 42м

Грузоподъемность 2,0

13МТ 410 Н20 V1 2/1 EN20 - 20м
13МТ 410 Н26 V1 2/1 EN20 - 26м
13МТ 410 Н34 V1 2/1 EN20 - 34м
13МТ 410 Н39 V1 2/1 EN20 - 39м
13МТ 305 Н47 V1 2/1 EN20 - 47м
13МТ 305 Н52 V1 2/1 EN20 - 52м
13МТ 305 Н60 V1 2/1 EN20 - 60м

Грузоподъемность 3,2

13МТ 516 Н18 V1 2/1 EN20 - 18м
13МТ 516 Н25 V1 2/1 EN20 - 25м
13МТ 516 Н32 V1 2/1 EN20 - 32м
13МТ 516 Н38 V1 2/1 EN20 - 38м
13МТ 516 Н43 V1 2/1 EN20 - 43м
13МТ 516 Н49 V1 2/1 EN20 - 49м 

Грузоподъемность 5,0

13МТ 625 Н17 V1 2/1 EN20 - 17м
13МТ 625 Н23 V1 2/1 EN20 - 23м
13МТ 625 Н30 V1 2/1 EN20 - 30м
13МТ 625 Н35 V1 2/1 EN20 - 35м
13МТ 625 Н40 V1 2/1 EN20 - 40м
13МТ 625 Н46 V1 2/1 EN20 - 46м
13МТ 625 Н54 V1 2/1 EN20 - 54м
13МТ 625 Н60 V1 2/1 EN20 - 60м

Грузоподъемность 8,0

13МТ 740 Н8 V1 2/1 EN20 - 8м
13МТ 740 Н12 V1 2/1 EN20 - 12м
13МТ 740 Н17 V1 2/1 EN20 - 17м
13МТ 740 Н23 V1 2/1 EN20 - 23м
13МТ 740 Н29 V1 2/1 EN20 - 29м
13МТ 740 Н35 V1 2/1 EN20 - 35м
13МТ 740 Н40 V1 2/1 EN20 - 40м
13МТ 740 Н47 V1 2/1 EN20 - 47м
13МТ 740 Н52 V1 2/1 EN20 - 52м

Грузоподъемность 10,0

13МТ I 750 Н8 V1 2/1 EN20 - 8м
13МТ I 750 Н12 V1 2/1 EN20 - 12м
13МТ I 750 Н17 V1 2/1 EN20 - 17м
13МТ I 750 Н23 V1 2/1 EN20 - 23м
13МТ I 750 Н29 V1 2/1 EN20 - 29м
13МТ I 750 Н35 V1 2/1 EN20 - 35м
13МТ I 750 Н40 V1 2/1 EN20 - 40м
13МТ I 750 Н47 V1 2/1 EN20 - 47м
13МТ I 750 Н50 V1 2/1 EN20 - 50м

Грузоподъемность 12,5  

13МT II 763 Н8 V1 2/1 EN20 - 8м
13МT II 763 Н12 V1 2/1 EN20 - 12м
13МT II 763 Н17 V1 2/1 EN20 - 17м
13МT II 763 Н23 V1 2/1 EN20 - 23м
13МT II 763 Н29 V1 2/1 EN20 - 29м
13МT II 763 Н35 V1 2/1 EN20 - 35м
13МT II 763 Н40 V1 2/1 EN20 - 40м
13МT II 763 Н47 V1 2/1 EN20 - 47м
13МT II 763 Н52 V1 2/1 EN20 - 52м

Грузоподъемность 16,0

13МТ 780 Н8 V1 2/1 EN20
13МТ 780 Н12 V1 2/1 EN20 
13МТ 780 Н17 V1 2/1 EN20 
13МТ 780 Н23 V1 2/1 EN20
13МТ 780 Н29 V1 2/1 EN20
13МТ 780 Н35 V1 2/1 EN20 
13МТ 780 Н40 V1 2/1 EN20 
13МТ 780 Н47 V1 2/1 EN20
13МТ 780 Н52 V1 2/1 EN20 

Добавил: dens61 |
Просмотров: 933 | Рейтинг: 3.3/6
CONTACT
ТЕЛЕФОН: EMAIL:.RU
     АДРЕС: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ. ДАЧНЫЙ ПР-Т