| 
 
 
 | Электродвигатель подъема КГ 1608Д6ТР1
 
 |  
 | Мощность / Номинальный ток | - 1.5 кВт / 0,75 А |  
 | Частота вращения | - 910 об./мин. |  
 | Грузоподъемность | - 1т | 2/1 |  или 2т | 4/1 | |  
 | Напряжение питания | - 380В |  
 | Частота напряжения | - 50Hz |  
 | Встроенный тормоз | - да |аксиальный хода вала | |  
 | Степень защиты | - IP54, тормоз IP22 |  
 | Климатическое исполнение | - 25...+40С, У2 |  
 | Продолжительность / частота вкл | - 40% / 240 вкл/час |  
 | Класс изоляции | - F |  
 | Исполнение | - Общепромышленное |  
 | Термическая защита | - да |  
 | Транспортные габариты | - 0,4 х 0,4 х 0,4м = 38 кг |  
 | Производитель | - Элмот р. Болгария. |  
 | Дополнительные опции: |  
 | Исполнение | - морское, тропическое, химически агрессивная среда |  
 | Класс изоляции | - Н |  
 | Температура эксплуатации | - 40С , по договоренности подогрев. |  
 | Климатическое исполнение | - У1 |  
 | 
 
  
 
 |    
 ЭЛЕТРОДВИГАТЕЛЬ КГ 1608Д6 KG 1608D6 аналог КГЕ 1608-6 KG 1608-6
 Мощность 1.5 кВт
 Частота 910 об./мин
 Грузоподъемность 1т
 Напряжение питания - 380В
 Частота - 50Гц.
 Степень защиты - ip54
 Встроенный тормоз.
 Термозащита.
  
 |